Berikut merupakan daftar harga laptop merk Dell yang dijual di kliknklik.com berdasarkan update tanggal 20 September 2012 :
Inspiron Slim | Harga |
13z (2330M/4/320/BT/Dos) Black, Red | $ 579 |
13z (2430M/4/320/BT/Dos) Black, Red | $ 629 |
14z (2330M/4/750/BT/Win7HB) Black, Red | $ 719 |
14z (2430M/4/750/BT/Win7HB) Black, Red | $ 769 |
Inspiron Arsenal | Harga |
14-N4040 (E450/2/500/BT/HD6470-512MB/Dos) Black | $ 429 |
14-N4050 (B815/2/320/BT/Dos) Black | Rp 3,349,000 |
14-N4050 (B960/2/500/BT/Dos) Black | $ 399 |
14-N4050 (2350M/2/500/BT/Dos) Black | Rp 4,499,000 |
14-N4050 (2350M/4/500/BT/Dos) Black | $ 499 |
14-N4050 (2330M/4/500/BT/HD6470-1GB/Dos) Black, Red | Rp 4,699,000 |
14-N4050 (2350M/4/500/BT/HD6470-1GB/Dos) Black | $ 549 |
14-N4050 (2450M/2/500/BT/Dos) Black | $ 559 |
14-N4050 (2450M/2/500/BT/HD6470-1GB/Dos) Black | $ 599 |
Inspiron R Series – Sandy Bridge | Harga |
14R-N4110 (2350M/4/500/BT/DOS) Black | $ 569 |
14R-5420 (2370M/4/500/BT/GT630-1GB/Win7HB) Silver | $ 699 |
14R-N4110 (2450M/4/500/BT/HD6470-1GB/Dos) Black | $ 669 |
14R-N4110 (2640M/4/500/BT/HD6470-1GB/Win7HP) Black | $ 979 |
15R-N5110 (2670QM/4/750/BT/GT525M-1GB/Win7HB) Black | $ 999 |
Inspiron R Series – Ivy Bridge | Harga |
14R-5420 (3210M/4/1TB/BT/GT630-1GB/Dos) Silver | $ 779 |
14R-5420 (3210M/4/1TB/BT/GT630-1GB/Win7HB) Silver | $ 839 |
14R-7420 SE (3612QM/8/1TB/BT/GT640-2GB/Win7HB) Silver | $ 1,190 |
Vostro | Harga |
V131 (2330M/4/500/BT/Dos) Silver, Red | $ 669 |
V131 (2430M/4/500/BT/Dos) Silver, Red | $ 749 |
3350 (2350M/4/500/BT/FP/Dos) Silver | $ 679 |
3350 (2450M/4/750/BT/FP/Win7Pro) Silver | $ 935 |
3450 (2350M/2/320/FP/BT/Dos) Silver | $ 655 |
3450 (2450M/4/500/BT/HD6630-1GB/Win7Pro) Silver | $ 899 |
3450 (2640M/4/500/BT/PF/HD6630-1GB/Win7Pro) Silver | $ 1,229 |
3550 (2410M/4/500/HD6630-1GB/BT/Win7Pro) Silver | $ 1,215 |
3550 (2620M/4/500/BT/HD6630-1GB/Win7Pro) Silver | $ 1,465 |
3750 (2630QM/4/500/BT/GT525-1GB/Win7Pro) Silver | $ 1,340 |
Latitude | Harga |
E6220 (2540M/4/320/BT/FP/Win7Pro) Black | $ 1,465 |
E6320 (2540M/4/320/BT/FP/Win7Pro) Black | $ 1,460 |
E6420 (2520M/4/320/BT/NVS42100-512MB1GB/Win7Pro) Black | $ 1,350 |
E5420 (2520M/4/320/BT/Win7Pro) Black | $ 1,225 |
E5520 (2540M/4/320/BT/Win7Pro) Black | $ 1,340 |
Ultrabook | Harga |
Inspiron 14z (2367M/4/32SSD+500/BT/HD7570-1GB/Win7HB) Grey-Silver | $ 799 |
Inspiron 14z (3317M/4/32SSD+500/BT/Win7HB) Grey-Silver | $ 899 |
XPS 13z-L321X (2467M/4/256SSD/BT/Win7HP) Silver | $ 1,569 |
XPS 13z-L321X (2637M/4/256SSD/BT/Win7HP) Silver | $ 1,789 |
XPS 14z-L421X (3517UM/8/500/BT/GT630-1GB/Win7HP) Silver | $ 1,789 |
XPS | Harga |
XPS L502X (2670QM/4/640/BT/Bluray/GT540-2GB/Win7HP) Silver | $ 1,369 |
XPS 14z (2640M/8/750/BT/GT520-1GB/Win7HP) Silver | $ 1,395 |
XPS 15z (2640M/8/750/BT/GT525-2GB/Win7HP) Silver | $ 1,689 |
Precision | Harga |
M4600 (2620M/4/500/BT/FirePro5950M-1GB/Win7Pro) Silver | $ 2,075 |
M4600 (2620M/4/500/BT/Quadro1000M-2GB/Win7Pro) Silver | $ 2,075 |
M6600 (2720QM/4/320/BT/FX3000M-2GB/Win7Pro) Silver | $ 2,650 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar